2008年現在の手帳たち(その1・A5 システム手帳) | 君のてのひらから
上記ページで書いたとおり、私はA5のシステム手帳を使用していて、Bindexの週間バーチカルのリフィルをここ5年使っています。 ですが、年末になると、他の似た仕様のリフィルも気になる... ということで、いろいろと比較してみたいと思います。
メーカー | 品番 | 時間軸 | 土日 | 月間カレンダー | その他 |
---|---|---|---|---|---|
Bindex | 週間ダイアリー2 A5-012 | 8:00-21:00 | 横幅狭い | 今月・来月 | メインテーマ、チェックリスト、メモ欄 |
Bindex | 月間・週間ダイアリー2 A5-072 | 8:00-21:00 | 横幅狭い | 今月・来月 | メインテーマ、チェックリスト、メモ欄 |
Knoxbrain | 見開き1週間時間列 524-004 | 8:00-21:00 | 横幅狭い | なし | 六曜は付録で別ページ |
Knoxbrain | 見開き1週間24時間列 524-005 | 0:00-24:00 | 平日同じ | なし | 六曜は付録で別ページ |
Ashford | 週間ダイアリー(ホリゾンタルタイム) 0468-009 | 4:00-24:00 | 横幅狭い | 今月・来月 | 右側に曜日ごとのメモ欄 |
Ashford | 週間ダイアリー(タイムウィークリー式)0469-009 | 4:00-24:00 | 縦 1/4 | 今月・来月 | 各日の下にチェックリスト |
レイメイ藤井 Davinci | 週間-4 DAR9009 | 6:00-翌6:00 | 平日同じ | 今月・来月 | 右側にチェックリスト |
Filofax | ダイアリーリフィル 685149 | 8:00-21:00 | 縦半分 | 今月・来月 | 月の名前、曜日はヨーロッパ各国後で表記 |
ざっと表にまとめただけでも違いがあるものです。 それぞれ特徴や現在使用しているBindexの使い方を観点として、次回以降、比較検討していきます。